2018年涼山州農業學校公開考試招聘工作人員崗位表
- 時間:
- 2023-08-30 11:48:27
- 作者:
- 劉老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




2018年涼山州農業學校公開考試招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位 類型 | 崗位編碼 | 招聘崗位數量 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入闈比例 | 招收范圍 | 年齡 | 報考知識、技能條件 | |||
學歷(學位) | 所學專業 | 其他條件 | 備注 | ||||||||||||
涼山州 教育局 | 1 | 涼山州 農業學校 | 財會教師 | 專技 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 全日制本科(學士學位)及以上 | 會計學 | 具有中職或高中教師資格證 | ||
2 | 語文教師 | 專技 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 漢語言文學 | 具有中職或高中教師資格證 | |||||
3 | 彝學教師 | 專技 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 彝學 | 具有中職或高中教師資格證 | |||||
4 | 英語教師 | 專技 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 英語、經貿英語 | 具有中職或高中教師資格證 | |||||
5 | 農學教輔人員 | 專技 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 農學 | 取得中職教師資格證后,學校安排相應教學工作 | |||||
6 | 畜牧教輔人員 | 專技 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 18-35周歲(1983年6月-2000年6月) | 畜牧、動物科學 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >