德陽(yáng)市“2019年新媒體新技術(shù)教學(xué)應(yīng)用研討會(huì)暨第十二屆全國(guó)中小學(xué)創(chuàng)新課堂教學(xué)實(shí)踐觀(guān)摩活動(dòng)”課例征集
- 時(shí)間:
- 2019-02-19 10:39:31
- 作者:
- 劉老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 四川教師資格網(wǎng)




德陽(yáng)市“2019年新媒體新技術(shù)教學(xué)應(yīng)用研討會(huì)暨第十二屆全國(guó)中小學(xué)創(chuàng)新課堂教學(xué)實(shí)踐觀(guān)摩活動(dòng)”課例征集評(píng)選優(yōu)秀名單 | |||||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 任課教師 | 學(xué)科 | 學(xué)段 | 年級(jí) | 轄區(qū) | 學(xué)校 | 指導(dǎo)教師 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 門(mén)的自動(dòng)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn) | 梁沛君 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 六年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市第一小學(xué)校 | 鐘俊、楊輝均 | 一等獎(jiǎng) |
2 | Module5 Revision | 陳麗華 | 外語(yǔ) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市第一小學(xué)校 | 林寧、馮婷 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 多變的顏色 | 蔡興敏 | 美術(shù) | 幼兒園 | 大班 | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市華山路學(xué)校 | 鐘世平 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 年、月、日 | 陳強(qiáng) | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市華山路學(xué)校 | 吳永平 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 雞兔同籠之圖表法 | 張良先 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 尹煥林、曾隆建 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 走進(jìn)夏天 | 舒洲 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 四年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 羅綿強(qiáng)、楊文旻 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 小池 | 李思燃 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 一年級(jí) | 羅江 | 德陽(yáng)市羅江區(qū)深雪堂小學(xué)校 | 羅嵐、胡銀萍 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 兩位數(shù)乘兩位數(shù)筆算(不進(jìn)位) | 王珊 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 陳彥、毛洪甫 | 一等獎(jiǎng) |
9 | What did you do ? | 黃璐 | 外語(yǔ) | 初中 | 七年級(jí) | 什邡 | 四川省德陽(yáng)市第二中學(xué)校 | 朱興國(guó)、楊雪梅 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 收入分配與社會(huì)公平 | 劉艷玲 | 思想政治 | 高中 | 十年級(jí) | 什邡 | 四川省德陽(yáng)市第五中學(xué) | 程樹(shù)軒、林思蓉 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 師說(shuō) | 周玉蓉 | 語(yǔ)文 | 高中 | 十一年級(jí) | 中江 | 四川省中江中學(xué)校 | 林勝、鐘飛 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 走進(jìn)成語(yǔ)王國(guó) | 肖玲 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 五年級(jí) | 中江 | 中江縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 陳艷英、李明亞 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 可貴的沉默 | 邱萬(wàn)萍 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 三年級(jí) | 廣漢 | 廣漢市雒城鎮(zhèn)第九小學(xué)校 | 二等獎(jiǎng) | |
14 | 三角形的認(rèn)識(shí) | 曾蘭玉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級(jí) | 廣漢 | 廣漢市雒城鎮(zhèn)第四小學(xué)校 | 鮑晴、陽(yáng)小蓉 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 7<制作統(tǒng)計(jì)表>進(jìn)階篇 | 劉曉梅 | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 廣漢 | 廣漢市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 曹薇 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 生物膜的流動(dòng)鑲嵌模型 | 王鳳莉 | 生物 | 高中 | 十年級(jí) | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 康兵成、明亞軍 | 二等獎(jiǎng) |
17 | Book2 Module1 詞匯 | 肖洪娟 | 外語(yǔ) | 高中 | 十年級(jí) | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 易定濤 | 二等獎(jiǎng) |
18 | B2 M2 No Drugs | 黃萍 | 英語(yǔ) | 高中 | 十年級(jí) | 廣漢 | 四川省廣漢中學(xué) | 易定濤、楊玉梅 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 式與方程 | 謝遠(yuǎn)勇 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 六年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市第一小學(xué)校 | 林寧、王娜 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 長(zhǎng)方體和正方體的綜合應(yīng)用 | 林寧 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市第一小學(xué)校 | 張洪明、楊源 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 冪的乘方 | 趙清剛 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 八年級(jí) | 羅江 | 德陽(yáng)市羅江區(qū)七一潺亭中學(xué) | 曾道明 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 超重與失重 | 楊貴生 | 物理 | 高中 | 十年級(jí) | 羅江 | 四川省羅江中學(xué)校 | 付余勇、譙宗斌 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 分?jǐn)?shù)探險(xiǎn) | 李明波 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市大西街小學(xué)校 | 胡云龍、卿艷 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 我要的是葫蘆 | 張露 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 二年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市漢旺學(xué)校 | 吳學(xué)勤 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 我要的是葫蘆 | 陳明雪 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 二年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市天河小學(xué) | 李琴、鄧怡 | 二等獎(jiǎng) |
26 | 寒號(hào)鳥(niǎo) | 張蒴 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 二年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 羅國(guó)興、葉小紅 | 二等獎(jiǎng) |
27 | Unit6 SectionA 3a | 周曉琳 | 外語(yǔ) | 初中 | 九年級(jí) | 什邡 | 四川省德陽(yáng)市第二中學(xué)校 | 楊雪梅 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 天氣與天氣預(yù)報(bào) | 龍海 | 地理 | 初中 | 七年級(jí) | 什邡 | 四川省德陽(yáng)市第五中學(xué) | 黃天文、李斌 | 二等獎(jiǎng) |
29 | 四季 | 鄒雪 | 語(yǔ)文 | 小學(xué) | 一年級(jí) | 直屬 | 德陽(yáng)市衡山路學(xué)校 | 代承眉 | 二等獎(jiǎng) |
30 | Unit7 SectionA詞匯聽(tīng)說(shuō)課 | 李嘉玲 | 英語(yǔ) | 初中 | 七年級(jí) | 直屬 | 四川省東汽八一中學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |
31 | 鋁的重要化合物 | 王蜜 | 化學(xué) | 高中 | 十年級(jí) | 中江 | 四川省中江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陳洪斌、沈濤 | 二等獎(jiǎng) |
32 | 有理數(shù)的復(fù)習(xí)(一) | 呂仕海 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 七年級(jí) | 中江 | 中江縣繼光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 顧清、沈維民 | 二等獎(jiǎng) |
33 | 黃河頌 | 廖懷萍 | 語(yǔ)文 | 初中 | 七年級(jí) | 中江 | 中江縣繼光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 鄧艷、張玉榮 | 二等獎(jiǎng) |
34 | unit 9 聽(tīng)說(shuō)課 | 劉小艷 | 外語(yǔ) | 初中 | 八年級(jí) | 中江 | 中江縣凱江中學(xué)校 | 張瓊 | 二等獎(jiǎng) |
35 | 八年級(jí)上冊(cè)第九單元B部分2a-2e | 何克明 | 外語(yǔ) | 初中 | 八年級(jí) | 中江 | 中江縣凱江中學(xué)校 | 劉剛福、王春華 | 二等獎(jiǎng) |
36 | 用方程思想將無(wú)限循環(huán)小數(shù)化分?jǐn)?shù) | 劉喬 | 數(shù)學(xué) | 初中 | 七年級(jí) | 中江 | 中江縣興隆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 湯志群 | 二等獎(jiǎng) |
37 | 用智能工具處理信息 | 楊小青 | 信息技術(shù) | 高中 | 十年級(jí) | 廣漢 | 四川省廣漢市第六中學(xué)校 | 羅杰 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 順序查找算法 | 董強(qiáng) | 信息技術(shù) | 小學(xué) | 六年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市第一小學(xué)校 | 鐘俊、楊輝均 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 幾百幾十?dāng)?shù)的加減法 | 柳先明 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市華山路學(xué)校 | 邱朝俊 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 積的變化規(guī)律 | 何蓉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級(jí) | 旌陽(yáng) | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)北街小學(xué)校 | 楊曉梅、周健 | 三等獎(jiǎng) |
41 | 第七課回收站之文件的刪除與回收 | 劉云期 | 信息技術(shù) | 初中 | 七年級(jí) | 羅江 | 德陽(yáng)市羅江區(qū)深雪堂初級(jí)中學(xué)校 | 李靜 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 有趣的圖形 | 周慶 | 科學(xué)活動(dòng) | 幼兒園 | 中班 | 綿竹 | 綿竹市城東(第四)幼兒園 | 王春紅 | 三等獎(jiǎng) |
43 | 春天舉行音樂(lè)會(huì) | 楊帆 | 音樂(lè) | 小學(xué) | 三年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市南軒小學(xué) | 李英 | 三等獎(jiǎng) |
44 | 中國(guó)龍 | 楊永全 | 美術(shù) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市南軒小學(xué) | 汪勇 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 捏面人 | 高亞玲 | 音樂(lè) | 幼兒園 | 大班 | 綿竹 | 綿竹市示范幼兒園 | 葉亮 | 三等獎(jiǎng) |
46 | 分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(shí) | 張梅華 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 三年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 毛洪甫、仲偉麗 | 三等獎(jiǎng) |
47 | 迷人的火塘 | 劉雨新 | 音樂(lè) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 劉修蓉 | 三等獎(jiǎng) |
48 | 擺一擺、想一想 | 蔡小娟 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市孝德學(xué)校 | 胡瑛、陳彥 | 三等獎(jiǎng) |
49 | Point to the window | 黃娟 | 英語(yǔ) | 小學(xué) | 一年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市紫巖小學(xué)校 | 李黎 | 三等獎(jiǎng) |
50 | How many? | 邱谷 | 英語(yǔ) | 小學(xué) | 一年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市紫巖小學(xué)校 | 梁苗 | 三等獎(jiǎng) |
51 | 數(shù)學(xué)廣角--找次品 | 谷菱 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 五年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市遵道學(xué)校 | 王繼華 | 三等獎(jiǎng) |
52 | 分與合 | 鄭靜 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級(jí) | 綿竹 | 綿竹市遵道學(xué)校 | 王興全 | 三等獎(jiǎng) |
53 | 當(dāng)壞人闖入校園 | 張?zhí)熘?/td> | 安全教育 | 小學(xué) | 三年級(jí) | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 胡傳波、張蓉 | 三等獎(jiǎng) |
54 | Meet my family | 李靜晶 | 英語(yǔ) | 小學(xué) | 四年級(jí) | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 三等獎(jiǎng) | |
55 | 數(shù)豆子 | 黃麗 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 一年級(jí) | 什邡 | 北京師范大學(xué)什邡附屬外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 三等獎(jiǎng) | |
56 | 復(fù)習(xí)常用關(guān)聯(lián)詞語(yǔ)一覽表 | 呂紹琴 | 語(yǔ)文 | 初中 | 九年級(jí) | 什邡 | 什邡市雙盛初級(jí)中學(xué) | 李斌 王靜 | 三等獎(jiǎng) |
57 | 線(xiàn)的表現(xiàn)力 | 歐明松 | 書(shū)法 | 初中 | 七年級(jí) | 什邡 | 什邡市雙盛初級(jí)中學(xué) | 呂紹琴 李文琴 | 三等獎(jiǎng) |
58 | 自然界的水循環(huán) | 代歡歡 | 地理 | 高中 | 十年級(jí) | 什邡 | 四川省德陽(yáng)市第三中學(xué) | 吳卓玲 | 三等獎(jiǎng) |
59 | 擁抱高考 決戰(zhàn)未來(lái) | 劉述琴 | 心理健康 | 高中 | 十二年級(jí) | 什邡 | 四川省什邡市七一中學(xué) | 林曉東 | 三等獎(jiǎng) |
60 | 1.1.3集合的運(yùn)算 | 羅世敏 | 數(shù)學(xué) | 高中 | 十年級(jí) | 什邡 | 四川省什邡市七一中學(xué) | 林曉東、賴(lài)洪芬 | 三等獎(jiǎng) |
61 | 在流體中運(yùn)動(dòng) | 黃煜捷 | 物理 | 初中 | 八年級(jí) | 直屬 | 德陽(yáng)市衡山路學(xué)校 | 黃文 | 三等獎(jiǎng) |
62 | 鐵的重要化合物 | 吳長(zhǎng)壽 | 化學(xué) | 高中 | 十年級(jí) | 中江 | 四川省中江縣城北中學(xué) | 三等獎(jiǎng) | |
63 | 能源資源的開(kāi)發(fā)——以山西省為例 | 張玲霞 | 地理 | 高中 | 十一年級(jí) | 中江 | 四川省中江中學(xué)校 | 戴煦 | 三等獎(jiǎng) |
64 | 角的度量的復(fù)習(xí) | 文春蓉 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 四年級(jí) | 中江 | 中江縣大西街小學(xué)校 | 游濤 | 三等獎(jiǎng) |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專(zhuān)屬備考方案
OR